ネット銀行 総口コミ件数113件

ネット銀行 各評価平均点

総合評価 金利 手数料 セキュリティ サポート
住信SBIネット銀行 4.53 3.9 4.5 4.2 4.3
楽天銀行 4.47 3.9 4.2 4.8 4.7
じぶん銀行 4.56 3.8 4.8 4.1 4.7
イオン銀行 4 5 5 4.5 3.5
大和ネクスト銀行 4 4 4 5 5
ソニー銀行 4.38 4.3 4.9 4.8 4.6
ジャパンネット銀行 3.83 3.7 4 4.2 4.3
セブン銀行 4 2.7 4.3 3.7 3.7
新生銀行 4.33 3.7 4.9 4.4 4.6
三菱東京UFJ銀行 4.5 2.8 4 4.4 4.5
三井住友銀行 4.25 3 4 3.8 4.8
トマト銀行 5 5 4 5 5
大垣共立銀行 4 3 5 4 5
オリックス銀行 4 4.7 3.7 4 4.7
みずほ銀行 4 3 5 5 5
スルガ銀行 5 2 5 5 5
このページのトップへ