人気順で選ぶ 当サイト 口コミ件数 保険無料相談
口コミが多い="満足度が高い"とは限りませんが、世の中の人気度・知名度の高い保険無料相談の指標にはなります。圧倒的な知名度と店舗数・立地の良さでほけんの窓口が人気です。
保険無料相談の口コミ件数の割合表+ランキングです。割合表は世の中の人気度・知名度の高い保険無料相談の指標として、ランキングは当サイトで満足度が高かった順番としてご参考ください。
口コミが多い="満足度が高い"とは限りませんが、世の中の人気度・知名度の高い保険無料相談の指標にはなります。圧倒的な知名度と店舗数・立地の良さでほけんの窓口が人気です。
口コミが6件に満たない場合はランキング対象外となります。
口コミ件数 | 全68件 4.55 |
---|
運営会社 | ほけんの窓口グループ |
---|---|
設立年 | 1995年4月 |
資本金 | 10億2,450万円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 店舗 700店舗以上 国内最大級 *2019年1月現在 自宅訪問 *出張費不要 |
取扱保険会社 | 約40社 |
口コミ件数 | 全13件 4.44 |
---|
運営会社 | 保険のビュッフェ |
---|---|
設立年 | 2013年 |
資本金 | 1000万円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 全国47都道府県どこでも訪問 *店舗なし |
取扱保険会社 | 約10〜20社 |
口コミ件数 | 全6件 4.35 |
---|
運営会社 | みつばち保険グループ |
---|---|
設立年 | 2001年 |
資本金 | 10億8867万円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 店舗 *全国175店舗 *2014年4月現在 |
取扱保険会社 | 34社 |
口コミ件数 | 全14件 4.07 |
---|
運営会社 | 保険マンモス |
---|---|
設立年 | 2005年 |
資本金 | 3,580万円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 店舗なし 訪問型 自宅等の指定場所へ訪問 北海道・四国の一部地域・離島は準備中 |
取扱保険会社 | 43社 *2014年4月現在 |
無料相談申込 | http://www.hoken-mammoth.jp/ |
口コミ件数 | 全16件 4.01 |
---|
運営会社 | 保険見直し本舗 |
---|---|
設立年 | 2001年 |
資本金 | 1億円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 店舗 252店舗 *2018年10月現在 自宅訪問 *出張費不要 |
取扱保険会社 | 約40社 |
無料相談申込 | https://www.hokepon.com/ |
口コミ件数 | 全6件 3.45 |
---|
運営会社 | ほけんの時間 |
---|---|
設立年 | 2008年 |
資本金 | |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 全国47都道府県どこでも訪問 *店舗なし |
取扱保険会社 |
口コミ件数 | 全6件 3.00 |
---|
運営会社 | いずみライフデザイナーズ |
---|---|
設立年 | 1983年 |
資本金 | 1億円 |
相談費用 | 無料 |
面談場所 | 店舗 *全国70店舗以上 *2017年6月現在 |
取扱保険会社 | 26社 |