ダイエット食品 総口コミ件数72件

ダイエット食品 各評価平均点

総合評価 効果 続けやすい味 腹持ち 価格
プロテインダイエット 4.19 4.5 3.7 4.1 4.2
オルビスプチシェイク 4.06 4.1 4.6 3 4.6
スリムアップスリム 4.2 3.6 4.8 3.8 4
グローバルダイエット 4.5 5 4.5 4.5 4.5
マイクロダイエット 4 4 4 3.8 3.3
明治プロテインダイエット 4 5 4 4 5
美容液ダイエットシェイク 3.5 4 4 3.5 4.5
ミネラル酵素スムージー 4 4 4 3 5
ぷちベジ50 4 5 3 3 5
BE-MAX RAW FOOD 50 5 5 5 5 2
フルーツグリーンスムージー 4 5 4 4.5 5
リセットボディ 5 5 5 5 5
セルディア-i 5 5 5 4 4
スマートボディ 4.5 4.5 4.5 4 5
このページのトップへ